De productserie RM-IMCB heeft tot doel het probleem van de aanleg van 4G- en 5G-netwerken op te lossen waarmee operators uit verschillende landen over de hele wereld worden geconfronteerd. Qua bouwperiode en dekking hebben we een fase bereikt van een korte bouwperiode en een brede dekking. In deze situatie worden we beperkt door de schaal van het basisstation, gecentraliseerde monitoring en controle, controle van het energieverbruik, monitoring van het milieu, energiebesparing en emissiereductievereisten, inclusief de invloed van vele factoren zoals de locatie, het uiterlijk van de machinekamer, enz. , gecombineerd met de langdurige IDC-machinekamer van ons bedrijf. Gebaseerd op onze ervaring met het ontwerp, de productieconstructie, de gebruiksomgeving van mobiele draadloze apparaten en de beheervereisten van de computerkamer met micromodules, heeft ons bedrijf een nieuwe intelligente modulaire kast ontworpen die volledig voldoet aan aan de bovenstaande vereisten, waardoor een hoge integratiedichtheid, stabiele prestaties en gecentraliseerde monitoring worden bereikt.
Rijke bronnen op locaties van elektriciteitsnetstations: gebruik stationslocaties zoals onderstations, kantoorgebouwen, bedrijfshallen, magazijnen en werkstations, evenals beschikbare ruimtebronnen, om de constructie uit te voeren van mobiele CRAN-machinekamers, aggregatiemachinekamers en andere faciliteiten.
Type elektriciteitscentrale | Ruimtetype | Gebied | Operatorgebruik | Apparaattype | Aantal kasten | Apparaatbeschrijving |
Residentiële distributieruimte | ruimtes | <10m² | OLT Zinkmachinekamer | 300A voedingssysteem | 1+1 | Nominale belasting: 5,8 kW Maximale belasting: 10,8 kW Back-uptijd: 3 uur Capaciteit airconditioning: 1P |
<10m² | CRAN+OLT Zinkmachinekamer | 600A voedingssysteem | 1+2 | Nominale belasting: 8,6 kW Maximale belasting: 21,6 kW Back-uptijd: 3 uur Capaciteit airconditioning: 2P | ||
10~20m² | CRAN+OLT Zinkmachinekamer | 600A voedingssysteem | 2+3 | Nominale belasting: 14,3 kW Maximale belasting: 21,6 kW Back-uptijd: 3 uur Capaciteit airconditioning: 4P | ||
Voedingsstation, onderstation, bedrijfsstationgebouw | Onafhankelijke kamer | 20~40m² | Machinekamer voor knooppuntaggregatie | 600A voedingssysteem | 2+3 | Nominale belasting: 14,3 kW Maximale belasting: 21,6 kW Back-uptijd: 3 uur Capaciteit airconditioning: 4P |
≥40m² | Machinekamer voor kernaggregatie | 1200A voedingssysteem | 4 | Nominale belasting: 28,8 kW Maximale belasting: 43,2 kW Back-uptijd: 3 uur Capaciteit airconditioning: Geen (natuurlijke luchtkoeling) |
Ons bedrijf kan in een vroeg stadium plannen maken voor het 600-model en in een later stadium uitbreiden naar het 1000-model, afhankelijk van de behoeften van elk project voor deze serie producten. In principe is het uitbreidingsvermogen niet beperkt. Het uitbreidingsaspect omvat de uitbreiding van de kastcapaciteit en de uitbreiding van de batterij-energieopslag.
De door ons bedrijf ontworpen producten uit de RM-IMCB-serie zijn gericht op het oplossen van de volgende professionele functies voor deze serie producten:
modelparameter | 600 Soort | 1000 Soort | |||
Afmeting enkele kast | mm | 1000×600×2200 (diepte * breedte * hoogte) | 1000×600×2200 (diepte * breedte * hoogte) | ||
Kastcombinatie | mm | Drievoudige aansluiting (stroomkast * 1 unit+apparatuurkast * 2 units) | Vijf eenheden (stroomkast * 2 eenheden + apparatuurkast * 3 eenheden) | ||
een gebied bestrijken | m² | 2 | 3 | ||
Installatiemethode | △ | Grond | Grond | ||
Omgevingstemperatuur | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
Capaciteit van de apparatuur | U | 66 | 99 | ||
Aantal geïnstalleerde apparatuur | eenheden | 8 sets BBU's, 2 sets transmissieapparatuur en 1 set OLT | 15 sets BBU+2 sets transmissie+1 set OLT | ||
Toepasselijke scenario's | - | Kleine CRAN-machinekamer, geschikt voor OLT-zinken, gelijk aan 20 vierkante meter conventionele machinekamer | Grote CRAN-computerruimte, die kan worden gebruikt als een geconvergeerde computerruimte, gelijk aan een conventionele computerruimte van 30 vierkante meter | ||
| Geïntegreerde apparaatparameters | ||||
AC-gedeelte | Ingangs- en uitgangsterminals | AC-ingang: AC380V, 4P/100A × 2-weg (netvoeding en oliemotorvergrendeling) | |||
AC-bliksembeveiliging | B级 60KA | B级 60KA | |||
Batterijconfiguratie | stukken | 6* 48V 100AH-batterijen | 10* 48V 100AH-batterijen | ||
DC-gedeelte | DC-configuratie van voedingskast | 12*50AH Efficiënte gelijkrichtermodule | 20*50AH Efficiënte gelijkrichtermodule | ||
DC-configuratie van apparatuurkast | 2*160A DC-verdeeleenheid | 4*160A DC-verdeeleenheid | |||
uitgang | 4*63A/1P, 4*32A/1P | 4*63A/1P, 4*32A/1P | |||
Dynamische omgevingsmonitoring | hardwareconfiguratie | Bewakingshost + 11,6-inch LCD-scherm | |||
functie | Bewakingseenheid, voeding, accu, airconditioning, bewaking van het noodkoelsysteem, deurmagneet, waterdompelsensor, rooksensor, temperatuur- en vochtigheidssensor | ||||
Apparatuur voor temperatuurregeling | Noodkoelsysteem | Elektrische luchtklep+noodventilator | Elektrische luchtklep+noodventilator | ||
airconditioning | 1,5 pk wandgemonteerde airconditioning | Eén apparatuurkast uitgerust met één in een rek gemonteerde precisie-airconditioner van 4,2 kW | |||
ODF | Optioneel | Optioneel volgens apparatuurvereisten (onafhankelijk ODF-rek kan worden gebruikt) | |||
Intelligente brandbeveiliging | Optioneel | De kast is uitgerust met een ingebed heptafluorpropaan-brandblusapparaat (automatisch geactiveerd wanneer de temperatuur hoger wordt dan 68 ℃), dat geen corrosie vertoont voor elektronische apparatuur en niet giftig is voor het menselijk lichaam | |||
monitor | Optioneel | De kast is uitgerust met een ingebouwd of extern bewakingssysteem, dat samenwerkt met het dynamische lussysteem om de realtime alarmbewaking te voltooien |
600 Typekast
1000 Typekast
Stroomkast
Batterijkast
Apparatuur kast
Het monitoring- en beheersysteem bewaakt en beheert voornamelijk de apparatuur en de omgeving binnen de geïntegreerde kast. Zowel het geïntegreerde kastuiteinde als het meldkameruiteinde kunnen de geïntegreerde kast beheren, en buiten de geïntegreerde kast is een onafhankelijk touchscreen opgesteld.
De kast uit de RM-IMCB-serie zal een houten kist voor exportbegassing gebruiken tijdens zakelijk transport overzee. De houten kist heeft een volledig gesloten structuur en de bodem maakt gebruik van een vorkheftruckbak, die ervoor kan zorgen dat de kast tijdens transport over lange afstanden niet wordt beschadigd of vervormd.
Aangepaste service:Ons bedrijfsontwerp en de productie van de kasten uit de RM-IMCB-serie kunnen klanten een ontwerp op maat bieden, inclusief productgrootte, functiepartitie, apparatuurintegratie en besturingsintegratie, aangepaste materialen en andere functies.
Begeleidingsdiensten:De aankoop van producten van mijn bedrijf aan klanten om te genieten van een leven lang productgebruik begeleidingsdiensten, inclusief transport, installatie, toepassing en demontage.
Dienst na verkoop:Ons bedrijf biedt online after-salesdiensten voor video en spraak op afstand, evenals levenslange betaalde vervangingsdiensten voor reserveonderdelen.
Technische dienst:ons bedrijf kan elke klant een complete pre-sale service bieden, inclusief bespreking van profase-technische oplossingen, het finaliseren van het ontwerp, de configuratie en andere diensten.
De kasten uit de RM-IMCB-serie kunnen geschikt zijn voor meerdere industriële toepassingen, waaronder communicatie, stroom, transport, energie, beveiliging, enz.